Fußball
1. Frauen (FC Oppenwehe)
Bezirksliga · Saison 2026/2027

🕐 Trainingszeiten
Dienstag
19:00 - 20:30 Uhr
📍 Sportplatz Oppenwehe
Donnerstag
19:00 - 20:30 Uhr
📍 Sportplatz Wehdem
👤 Trainer & Betreuer
👤
👤
👤
Tabelle · Bezirksliga
| # | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warendorfer SU | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:1 | +23 | 24 |
| 2 | TuRa Löhne | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:10 | +17 | 16 |
| 3 | VfL Schildesche | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | +9 | 16 |
| 4 | SVKT 07 Minden II | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:9 | +9 | 16 |
| 5 | TuS Eichholz- Remmighausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:8 | +15 | 15 |
| 6 | Spvg Steinhagen II | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:14 | +7 | 14 |
| 7 | BV Werther II | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | +2 | 10 |
| 8 | FC Donop-Voßheide | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:10 | +6 | 9 |
| 9 | Herforder SV Bor. Friedens. II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:26 | -17 | 5 |
| 10 | SC Enger 13/53 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:20 | -15 | 4 |
| 11 | SC Vlotho | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:29 | -20 | 4 |
| 12 | SG Lieme/Bexterhagen | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 |
| 13 | FC Oppenwehe | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:19 | -14 | 2 |
| 14 | TuS Asemissen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Quelle: fussball.de. Die Tabelle wird mehrmals täglich aktualisiert.
