Historie Tischtennis - Vereinsmeister Jugend
Vereinsmeister | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | Mini |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | Erik Fetter | - | Carl Fieseler | - | Tahsin Kaplan |
2024 | Erik Fetter | Hilla-Marte Meier | Carl Fieseler | - | Marlon Meier |
2023 | Ayman Albari | Hilla-Marte Meier | Carl Fieseler | - | Marlon Meier |
2022 | Ayman Albari | Emily Winkelmann | Sören Mattern | Jara Winkelmann | Niklas Wessel |
2021 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | Ayman Albari | Pia Siekermann | Frithjof Nachtigäller | Emily Winkelmann | Sören Mattern |
2018 | Jasper Schenke | - | Linus Schenke | Pia Siekermann | Emily Winkelmann |
2017 | Jasper Schenke | Fabienne Sander | Linus Schenke | Pia Siekermann | Patrick Martens |
2016 | Jasper Schenke | - | Luca Hellmann | Pia Siekermann | Kati Siekermann |
2015 | - | - | Jasper Schenke | Pia Siekermann | Luca Hellmann |
2014 | - | Antonia Leonhardt | Jasper Schenke | Pia Siekermann | Ronja Bick |
2013 | Janik Büsching | Maren Wehmeyer | Marvin Babienek | - | Jasper Schenke |
2012 | Fabian Babienek | Jale Rüter | Marvin Babienek | - | Mattis Niermann |
2011 | Patrick Mattelmeyer | Jale Rüter | Marvin Babienek | Maren Wehmeyer | Ben Zyla |
2010 | - | Antonia Leonhardt | Lars Graue | Antonia Leonhardt | - |
2009 | - | - | Patrick Mattelmeyer | Jale Rüter | - |
2008 | Tobias Dieckröger | Bianca Lindemann | Patrick Mattelmeyer | Jale Rüter | Fabian Babienek |
2007 | Tobias Dieckröger | Katharina Brune | Patrick Mattelmeyer | Jale Rüter | - |
2006 | Carsten Mattelmeyer | - | Bianca Lindemann | Bianca Lindemann | Patrick Döhnert |
2005 | - | - | Tobias Dieckröger | Bianca Lindemann | Jale Rüter |
2004 | - | - | Tobias Dieckröger | Tina Wellmann | Jale Rüter |
2003 | Rico Petring | - | Mario Quebe | - | Nele Rüter |
2002 | Rico Petring | - | Carsten Mattelmeyer | - | Marleen Benker |
2001 | Rico Petring | - | Maxim Dyck | - | Till Graue |
2000 | Torsten Hafer | - | Rico Petring | - | Carsten Mattelmeyer |
1999 | Torsten Hafer | - | Tjark Wilking | - | - |
1998 | Torsten Hafer | - | Tjark Wilking | - | - |
1997 | Henrik Wilking | - | Stefan Leßmann | - | - |
1996 | Christoph Jüssen | - | Torsten Hafer | - | - |
1995 | - | Diana Fortmann | Torsten Hafer | - | - |
1994 | Dietmar Holle | Diana Fortmann | Henrik Wilking | - | - |
1993 | Dietmar Holle | Diana Fortmann | Christoph Jüssen | - | - |
1992 | Martin Holle | Sabine Röhling | Mirko Brüggert | - | - |
1991 | Martin Holle | Sabine Röhling | Dietmar Holle | - | - |
1990 | Martin Holle | Melcher | M. Stammeier | - | - |
