Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeister | Herren | Doppel | Damen | Hobby/Eltern |
|---|---|---|---|---|
2025 | Andreas Hoppe | Andreas Hoppe / Erik Fetter | - | Hüseyin Kaplan |
2024 | Fabian Babinek | Andreas Hoffmann / Fabian Babienek | - | Sabine Röhling |
2023 | Torsten Hafer | Andreas Hoffmann / Marc Grundmann | - | Tevfik Cengiz |
2022 | Torsten Hafer | Luca Hellmann / Ayman Albari | - | Volker Meier |
2019 | Fabian Babinek | Jens Winkelmann / Andreas Hoffmann | - | Klaus Hellmann |
2018 | Nicolas Yarce | Nicolas Yarce / Fabian Babienek | - | Klaus Hellmann |
2017 | Martin Holle | Andreas Hoffmann / Fabian Babienek | Lena Kröger | Jens Winkelmann |
2016 | Martin Holle | Adrian Benker / Jörg Siekermann | - | Klaus Hellmann |
2015 | Günter Schneider | Günter Schneider / Marc Grundmann | Jale Rüter | Klaus Hellmann |
2014 | Günter Schneider | Lena Kröger / Andreas Hoppe | Sabine Schenke | Stephan Niemann |
2013 | Dimitri Dall | Dimitri Dall / Erwin Schandinat | - | Sabine Schenke |
2012 | Henrik Rosengarten | Henrik Rosengarten / Jörg Siekermann | - | Guido Haremsa |
2011 | Marc Grundmann | Andreas Hoppe / Jörg Siekermann | - | - |
2010 | Dimitri Dall | Uwe Hekemeier / Andreas Hoffmann | - | - |
2009 | Dimitri Dall | Andreas Hoppe + Andreas Hoffmann | - | Holger Hilgemeier |
2008 | Ralf Krüger | Andreas Bergen + Jörg Siekermann | - | Jan Rüter |
2007 | Tjark Wilking | Tjark Wilking + Andreas Bergen | - | Marcel Rosengarten |
2006 | Tjark Wilking | Tjark Wilking / Mario Quebe | - | Reiner Benker |
2004 | Martin Holle | Uwe Hekemeier + Rico Petring | - | Reiner Benker |
2003 | Martin Holle | Günter Schneider / Jörg Siekermann | - | Gunnar Erbe |
2002 | Matthias Henke | - | - | Reiner Benker |
2001 | Martin Holle | - | - | Reiner Benker |
2000 | Matthias Henke | Holger Bänsch / Marc Lange | - | - |
1999 | Martin Holle | - | - | Erwin Schandinat |
1998 | Martin Holle | Ariane Münkel / Mathias Henke | Marina Pinke | Erwin Schandinat |
1997 | Martin Holle | Marian Pinke / Holger Thomas | Helen Vahrenhorst | Erwin Schandinat |
1996 | Martin Holle | - | Marina Pinke | - |
1995 | Martin Holle | - | Sabine Röhling | - |
1994 | Martin Holle | - | Sabine Röhling | - |
1993 | Martin Holle | - | Sabine Röhling | - |
1992 | Mathias Henke | - | - | - |
1991 | Jörg Siekermann | - | - | - |
1990 | Andreas Hoppe | - | - | - |
